Ïðîèçâîäèòåëü: | Lowrance |
Äèñïëåé: | ×åðíî-áåëûé |
Êîëè÷åñòâî ëó÷åé: | 2 |
Max ãëóáèíà, ìåòð: | 305 |
Ñïåöèôèêàöèÿ: |
|
Äèàãîíàëü äèñïëåÿ, äþéì: | 5 |
Ðàçðåøåíèå äèñïëåÿ: | 480 õ 480 |
Ñåíñîðíûé äèñïëåé: | Íåò |
Òèï äèñïëåÿ: | 16 îòòåíêîâ ñåðîãî, SuperTwist |
Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü: | Äà(IPX7) |
×àñòîòà èçëó÷àòåëÿ : | 83/200 kHz |
Äëèíà êàáåëÿ äàò÷èêà (òðàíñäüþñåðà): | 6 ìåòðîâ |
Äàò÷èê ñêîðîñòè : | Îïöèîíàëüíî |
Äàò÷èê òåìïåðàòóðû: | Âñòðîåííûé |
Ñèìâîëû â âèäå ðûáîê (Fich ID): | Åñòü |
Çâóêîâàÿ ñèãíàëèçàèÿ: | Åñòü |
19 Íîÿ 2015
|
Îòçûâ
 àâãóñòå ïðèîáðåë ýõîëîò Lowrance Mark 5x Pro è â ñåíòÿáðå ïîåõàë â ãîñòè ê òîâàðèùó â Àëóøòó. Ó íåãî åñòü êàòåðîê, óñòàíîâèëè è âûøëî äâå íåäåëüêè êà÷åñòâåííîé ðûáàëêè íà ëóôàðÿ è ñòàâðèäó. Âåùü äëÿ ýòèõ öåëåé îòìåííàÿ.
Äîñòîèíñòâà:
Êà÷åñòâåííûé ïðèáîð, îòíîñèòåëüíî íå äîðîãî
Íåäîñòàòêè:
Íå îáíàðóæèë
|