Garmin Montana 650 íàäåæíî çàùèùåí îò ïîïàäàíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåëêèõ ÷àñòèö (ïûëè è ïåñêà), òàêæå åãî ìîæíî ïîãðóæàòü â âîäó íà ãëóáèíó 1 ìåòð, íà âðåìÿ äî 30 ìèíóò (êëàññ çàùèòû IPX 7).
Ïðîèçâîäèòåëü: | Garmin |
Ñåðèÿ: | Montana |
Äèàãîíàëü äèñïëåÿ, äþéì: | 5.06 x 8.93 ñì; 4" äèàãîíàëü (10.2 ñì) |
Òèï äèñïëåÿ: | Öâåòíîé ñåíñîðíûé ýêðàí |
Ðàçðåøåíèå äèñïëåÿ : | 272 x 480 |
Ïóòåâûå òî÷êè: | 4000 |
Ìàðøðóòû: | 200 |
Òðåêè: | 10000 òî÷åê/200 òðåêîâ |
Âñòðîåííàÿ ïàìÿòü: | 3 GB |
Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êàðò ïàìÿòè: | Åñòü |
Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü : |
|
Òèï áàòàðåè: | Àêêóìóëÿòîðíàÿ Li-Ion (â êîìïëåêòå) èëè 3 áàòàðåè AA (íå â êîìïëåêòå) |
Âðåìÿ ðàáîòû îò áàòàðåè : | 16 ÷àñîâ |
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà : | Îò -20˚Ñ äî 70˚Ñ |
Ôîòîíàâèãàöèÿ: | Åñòü |
Îáìåí äàííûìè ìåæäó óñòðîéñòâàìè : | Åñòü |
Ïàðàìåòðû: |
|
Êàëåíäàðü îõîòû/ðûáàëêè: | Åñòü |
Èíôîðìàöèÿ Ñîëíöå/Ëóíà: | Åñòü |
Ðàçìåðû, ìì: | 75x144x36 |
Âåñ, ã: | 289 |