Ïîðòàòèâíûé íàâèãàòîð Montana 600 ïîçâîëÿåò îòìå÷àòü è ñîõðàíÿòü â ïàìÿòè äî 4000 ïóòåâûõ òî÷åê, 200 ìàðøðóòîâ è 200 òðåêîâ. Äëÿ îáìåíà äàííûìè èñïîëüçóéòå áåñïðîâîäíîé êàíàë ñâÿçè, îí ïîçâîëÿåò áûñòðî îñóùåñòâëÿòü ïåðåäà÷ó äàííûõ ñ äðóãèìè íàâèãàòîðàìè Garmin. Ïðè óñòàíîâëåííûõ äîïîëíèòåëüíûõ êàðòàõ, âîçìîæíà àâòîìàòè÷åñêàÿ ïðîêëàäêà ìàðøðóòà ïî äîðîãàì è ìàãèñòðàëÿì.
Ïðîèçâîäèòåëü: | Garmin |
Ñåðèÿ: | Montana |
Äèàãîíàëü äèñïëåÿ, äþéì: | 4 |
Òèï äèñïëåÿ: | Transflective öâåòíîé TFT |
Ðàçðåøåíèå äèñïëåÿ : | 272 x 480 |
Ïóòåâûå òî÷êè: | 4000 |
Ìàðøðóòû: | 200 |
Òðåêè: | 10000 òî÷åê/200 òðåêîâ |
Âñòðîåííàÿ ïàìÿòü: | 3 GB |
Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êàðò ïàìÿòè: | Åñòü |
Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü : |
|
Òèï áàòàðåè: | Àêêóìóëÿòîðíàÿ Li-Ion (â êîìïëåêòå) èëè 3 áàòàðåè AA (íå â êîìïëåêòå) |
Âðåìÿ ðàáîòû îò áàòàðåè : | 16 ÷àñîâ |
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà : | Îò -20˚Ñ äî 70˚Ñ |
Ôîòîíàâèãàöèÿ: | Åñòü |
Îáìåí äàííûìè ìåæäó óñòðîéñòâàìè : | Åñòü |
Ïàðàìåòðû: |
|
Êàëåíäàðü îõîòû/ðûáàëêè: | Åñòü |
Èíôîðìàöèÿ Ñîëíöå/Ëóíà: | Åñòü |
Ðàçìåðû, ìì: | 75x144x36 |
Âåñ, ã: | 289 |