Ïðîèçâîäèòåëü: | Garmin |
Ñåðèÿ: | Astro |
Äèàãîíàëü äèñïëåÿ, äþéì: | 2.6 |
Òèï äèñïëåÿ: | 65Ê öâåòîâ TFT |
Ðàçðåøåíèå äèñïëåÿ : | 160 x 240 |
Ïóòåâûå òî÷êè: | 2000 |
Ìàðøðóòû: | 200 |
Òðåêè: | 10000 òî÷åê/200 òðåêîâ |
Âñòðîåííàÿ ïàìÿòü: | 1.7 GB |
Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êàðò ïàìÿòè: | Åñòü |
Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü : |
|
Òèï áàòàðåè: | 2 AA (íå âõîäÿò â êîìïëåêò) |
Âðåìÿ ðàáîòû îò áàòàðåè : | 20 ÷àñîâ |
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà : | Îò -15˚Ñ äî 70˚Ñ |
Ôîòîíàâèãàöèÿ: | Åñòü |
Îáìåí äàííûìè ìåæäó óñòðîéñòâàìè : | Åñòü |
Ïàðàìåòðû: |
|
Êàëåíäàðü îõîòû/ðûáàëêè: | Åñòü |
Èíôîðìàöèÿ Ñîëíöå/Ëóíà: | Åñòü |
Ðàçìåðû, ìì: | 61x160x36 |
Âåñ, ã: | 260 |